SG Schönbrunn | - | SC Haidmühle | _ | : | _ | |
SV Grainet | - | SV Hohenau | _ | : | _ | |
SV Finsterau | - | TSV Kreuzberg | _ | : | _ | |
FC Büchlberg | - | DJK-SV Neureichenau | 8 | : | 4 | |
SV Bischofsreut | - | SV Perlesreut | _ | : | _ |
J | Pkt. | Tore | Dif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Perlesreut | 17 | 32 : | 2 | 87:17 | 70 |
2 | SC Haidmühle | 17 | 25 : | 9 | 61:28 | 33 |
3 | FC Büchlberg | 18 | 21 : | 15 | 73:51 | 22 |
4 | SV Hohenau | 17 | 20 : | 14 | 51:43 | 8 |
5 | TSV Kreuzberg | 17 | 19 : | 15 | 59:52 | 7 |
6 | SV Bischofsreut | 17 | 17 : | 17 | 43:49 | -6 |
7 | DJK-SV Neureichenau | 18 | 13 : | 23 | 47:72 | -25 |
8 | SV Finsterau | 17 | 9 : | 25 | 18:44 | -26 |
9 | SV Grainet | 17 | 8 : | 26 | 33:74 | -41 |
10 | SG Schönbrunn | 17 | 8 : | 26 | 23:65 | -42 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende